import { Callout } from "zudoku/ui/Callout";

# Barcodearten

365 business Barcode unterstützt 15 gängige Barcodearten, darunter Code 39 (1D), Code 128 (1D), EAN-8 (1D), EAN-13 (1D), QR-Code (2D), Data Matrix (2D) und PDF417 (2D), sowie weitere Optionen wie das GS1 Format für ausgewählte Barcodearten.

![Barcode Einstellungen](/assets/images/365-business-barcode/49d8183b4bc6dd23593ffeca2c392a8f85cf40902c7342129d3cf37a3244c169.png)  

## Unterstützte Barcodearten

Folgende Barcodearten werden aktuell unterstützt:

| Barcode | Kodierung | Dekodierung | GS1 Format | Farbe | Individualisierung |
| --- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Aztec | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Codabar | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Code39 | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Code93 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Code128 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Data Matrix | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| EAN8 | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| EAN13 | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| ITF | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| MSI | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| PDF417 | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Plessey | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| QR Code | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UPC-A | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| UPC-E | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |

<Callout type="info" title="Hinweis">
Einige Barcodearten, wie bspw. QR Code, können zum Beispiel durch die Einbettung von Bildern individualisiert werden.
</Callout>
