# Unterstützte Banken

365 business Banking unterstützt Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienste für derzeit <!-- finapi-supported-country-count:start -->16<!-- finapi-supported-country-count:end --> europäische Länder, darunter Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Spanien und das Vereinigte Königreich. Diese Länder bieten eine Vielzahl von Banken an, die über die finAPI-Schnittstelle angebunden werden können.

## Länder

<!-- finapi-supported-countries:start -->
<!-- Generated by scripts/update-finapi-supported-banks.mjs. Do not edit manually. -->
| Land | Kontoinformationsdienst (AIS) | Zahlungsauslösedienst (PIS) |
| --- | --- | --- |
| <span className="fi fi-be flag-24"></span> Belgien | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-de flag-24"></span> Deutschland | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-fr flag-24"></span> Frankreich | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-it flag-24"></span> Italien | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-li flag-24"></span> Liechtenstein | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-lt flag-24"></span> Litauen | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-lu flag-24"></span> Luxemburg | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-nl flag-24"></span> Niederlande | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-at flag-24"></span> Österreich | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-ro flag-24"></span> Rumänien | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-sk flag-24"></span> Slowakei | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-si flag-24"></span> Slowenien | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-es flag-24"></span> Spanien | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-cz flag-24"></span> Tschechien | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-hu flag-24"></span> Ungarn | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
| <span className="fi fi-gb flag-24"></span> Vereinigtes Königreich | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i> |
<!-- finapi-supported-countries:end -->

Die Anbindung weiterer Länder erfolgt schrittweise. Die vollständige Liste der unterstützten Länder finden Sie auf der [finAPI Website](https://www.finapi.io/produkte/verfuegbare-laender/).

## Banken

<!-- finapi-supported-bank-count:start -->
<!-- Generated by scripts/update-finapi-supported-banks.mjs. Do not edit manually. -->
Aktuell werden 4.874 Banken für die direkte Anbindung unterstützt.
<!-- finapi-supported-bank-count:end --> Diese Banken decken eine breite Palette von Finanzinstituten ab, darunter große nationale Banken, regionale Banken und Sparkassen. Eine Liste der unterstützten Banken finden Sie in 365 business Banking unter **Banken**.

![Banken](/assets/images/365-business-banking/banks.en-US.png)

In der Liste finden Sie zudem Informationen zu den von den Banken unterstützten Funktionen, wie z.B. den Abruf von Kontoinformationen (AIS) und die Auslösung von Zahlungen (PIS), sowie der unterstützten Zahlungsarten (z.B. SEPA Echtzeitüberweisung, Lastschrift).

Ein Liste aller unterstützten Banken finden Sie auf der Seite: [Unterstützte Banken in 365 business Banking](supported-bank-list.md).
