# Funktionsübersicht

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen von 365 business Banking. Da in diesem Abschnitt Funktionen aufgelistet sind, die sich in der Entwicklung befinden oder kürzlich veröffentlicht wurden, können einige Funktionen je nach Region oder Kundentyp möglicherweise nicht verfügbar sein.

In der Spalte **Allgemeine Verfügbarkeit** wird die Funktion innerhalb des angegebenen Monats bereitgestellt. Das Lieferdatum kann ein beliebiger Tag innerhalb dieses Monats sein. Veröffentlichte Funktionen zeigen das vollständige Datum an, einschließlich des Tages der Veröffentlichung.

Dieses Häkchen (<i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i>) zeigt an, welche Funktionen für die öffentliche Vorschauversion oder den Vorabzugriff sowie für die öffentliche Vorschauversion, den Vorabzugriff und die allgemeine Verfügbarkeit freigegeben sind.

## Allgemein

Kernanwendungsfunktionen von 365 business Banking werden stetig weiterentwickelt und verbessert, um den sich ändernden Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Wir hören unseren Partnern und Anwendern zu, um sicherzustellen, dass wir Funktionen bereitstellen, die den Bedürfnissen der Geschäftskunden entsprechen.

| Funktion | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
| --- | :---: | :---: |
| **[PSD2 Bankanbindung](details/psd2-banking-connection.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[ZKA Codes (Geschäftsvorfallcodes) Unterstützung](details/zka-code-support.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[SEPA Purpose Codes Unterstützung](details/sepa-purpose-code-support.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[Empfängerüberprüfung (VoP)](details/verification-of-payee.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Januar 2026 |
| **[Mehrstufige Genehmigung](details/multi-level-approval.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>März 2026 |
| **[EBICS Bankanbindung](details/ebics-integration.mdx)** | - | Oktober 2026 |

## Zahlungseingang

Der Zahlungseingang ist ein wesentlicher Bestandteil des Finanzmanagements in Unternehmen. 365 business Banking bietet Funktionen, die den Prozess der Zahlungsabwicklung und -verfolgung optimieren.

| Funktion | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
| --- | :---: | :---: |
| **[Bankkontoabstimmung Kontextwörter](details/reconciliation-context-words.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[Bankkontoabstimmung automatisieren](details/reconciliation-automation.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[Absender-Identifizierung im Ausgleich](details/sender-identification.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[Erw. Belegnr.- und Verwendungszweck-Identifizierung im Ausgleich](details/extended-document-identification.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[Banktransaktion Aufteilungsregeln](details/bank-transaction-split-rules.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[Teilbuchung Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt](details/partial-booking-payment-reconciliation-journal.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Oktober 2025 |
| **[Kontierungsregeln](details/bank-reconciliation-rules.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>November 2025 |
| **[Buchungseinrichtung in Zahlungsabstimmungsbuch.-Blättern](details/bank-reconciliation-posting-setup.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>November 2025 |
| **[Abgrenzungspläne in Zahlungsabstimmungsbuch.-Blättern](details/accrual-plans-reconciliation.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>November 2025 |
| **[Verbundene Bankkonten](details/associated-bank-accounts.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Januar 2026 |
| **[Sachposten Zuordnung](details/gl-entry-matching.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>April 2026 |
| **[Fremdwährungseinstellungen (feste Wechselkurse)](details/foreign-currency-settings.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Zahlungsverbände](details/payment-groups.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Transitkonto bei Bankbuchungen](details/transit-payments.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Gebuchte Zahlungsabstimmung stornieren](details/reverse-posted-reconciliation.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Zahlungsausgleich mit offenen Verkaufsbelegen](details/payment-application-open-orders.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Universal Provider ISO 8601 Unterstützung](details/universal-provider-iso8601.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Auswahl der Bankkonten beim Import](details/bank-account-connection-selection.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Rollencenter-Aktionen für Banking](details/role-center-actions.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Zahlungsabstimmungs-Erstellungsmodus](details/payment-reconciliation-creation-mode.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Dynamische Token-Längen](details/dynamic-token-lengths.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Dynamische Infobox-Beschriftungen](details/factbox-dynamic-captions.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Dynamische Buchungsbeschreibung](details/dynamic-posting-description.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[SEPA-Lastschrift im Zahlungseingangs Buch.-Blatt](details/sepa-direct-debit-cash-receipt.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Gebuchte Posten in der Banktransaktions-Infobox](details/bank-transaction-factbox-posted-entries.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[REMADV (UN/EDIFACT Remittance Advice)](details/remadv-import.mdx)** | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Juli 2026 | November 2026 |
| **[Erweitertes Ausgleichsprotokoll](details/extended-reconciliation-log.md)** | - | September 2026 |

### Zahlungsdienste 

Der Einsatz von Zahlungsdiensten (PSP) wie PayPal, Stripe und Mollie wird immer beliebter, da sie Unternehmen eine einfache und sichere Möglichkeit bieten, Zahlungen zu akzeptieren. 365 business Banking integriert diese Zahlungsdienste nahtlos in Microsoft Dynamics 365 Business Central, um den Zahlungsprozess zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

| Funktion | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
| --- | :---: | :---: |
| **[PayPal Integration](details/paypal-integration.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Oktober 2025 |
| **[Stripe Integration](details/stripe-integration.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Oktober 2025 |
| **[Mollie Integration](details/mollie-integration.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Oktober 2025 |
| **[Klarna Integration](details/klarna-integration.mdx)** | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>November 2025 | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Januar 2026 |
| **[Universal](details/universal.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Februar 2026 |
| **[Behandlung von Zahlungsdienst Gebühren](details/psp-fee-handling.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Oktober 2025 |
| **[Zahlung einziehen](details/collect-payment.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>März 2026 |
| **[Shopify Payments Integration](details/shopify-payments.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Juli 2026 |
| **[Unzer PSP Integration](details/unzer-integration.mdx)** | - | September 2026 |
| **[Adyen PSP Integration](details/adyen-integration.mdx)** | - | September 2026 |
| **[Checkout.com PSP Integration](details/checkout-integration.mdx)** | - | Oktober 2026 |
| **[Amazon Pay PSP Integration](details/amazon-pay-integration.mdx)** | - | Oktober 2026 |

## Zahlungsausgang

Der Zahlungsausgang ist ein kritischer Prozess für Unternehmen, um ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. 365 business Banking bietet Funktionen, die den Prozess der Zahlungsabwicklung und -verfolgung optimieren.

| Funktion | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
| --- | :---: | :---: |
| **[SEPA Zahlungen durchführen](details/sepa-credit-transfer.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[SEPA Lastschriften durchführen](details/sepa-direct-debit.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[SEPA Dauerauftrag](details/sepa-standing-order.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>September 2025 |
| **[SEPA Zahlungsdatei Import](details/sepa-payment-import.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>November 2025 |
| **[Zlg.-Ausgang Buch.-Blatt Druck](details/payment-journal-print.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Dezember 2025 |
| **[Verarbeitung Rücklastschrift](details/return-direct-debit-processing.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Januar 2026 |
| **[Erweiterte Zahlungsvorschläge](details/extended-payment-suggestion.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[End-to-End-Referenz bei Sammelbuchungen](details/end-to-end-reference-batch-payments.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>August 2026 |
| **[Erweiterte Platzhalter für Buchungstext](details/enhanced-posting-description-placeholders.mdx)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>Juli 2026 |
| **[Genehmigungsworkflow und VoP im SEPA Zahlungsimport](details/sepa-import-approval-vop.mdx)** | - | September 2026 |
| **[SEPA Dauerauftrag - Cashflow Integration](details/sepa-standing-order-cashflow-integration.md)** | - | September 2026 |
| **[SWIFT Zahlungsverkehr](details/swift-payments.mdx)** | - | Oktober 2026 |
| **[Z4 Meldung](details/z4-report.mdx)** | - | Dezember 2026 |

## Entwicklung

Unser Fokus liegt darauf, Business Central AL-Entwickler produktiver zu machen und Consultants und Benutzern die Möglichkeit zu geben, mehr Funktionalität zu implementieren und gleichzeitig die Kosten für Änderungen zu senken.

| Funktion | Öffentliche Vorschau | Allgemeine Verfügbarkeit |
| --- | :---: | :---: |
| **[Bereitstellung Dynamics 365 Business Central On-Premise](details/on-premise-support.md)** | - | <i aria-hidden="true" className="fas fa-check check-yes-icon"></i><br/>März 2026 |
| **[Erweiterbarkeit](details/extensibility.mdx)** | - | September 2026 |
